Stazione meteo di località la secca1
Rilevazioni dati meteoclimatici nel Comune di Moneglia (GE)
Luogo | Moneglia |
Località | località la secca1 |
Proprietario | roberto defranchi |
Strumentazione | davis vantage pro2 |
Latitudine | 44.24 N |
Longitudine | 9.486 E |
Altitudine | 10 mslm |
Altezza dal suolo | 200 cm |
Schermatura | Standard |
Tipologia | Urbana |
Tipo ubicazione | Campo aperto |
Sei il gestore della stazione e alcuni dati non sono esatti? Modificali comodamente da myMeteoNetwork!
Foto del posizionamento
Descrizione della stazione e del clima della zona