Stazione meteo di Parco acquatico BoaBay
Rilevazioni dati meteoclimatici nel Comune di Rimini (RN)
Luogo | Rimini |
Località | Parco acquatico BoaBay |
Strumentazione | Davis Vantage Pro 2 wireless |
Latitudine | 44.061 N |
Longitudine | 12.593 E |
Altitudine | 4 mslm |
Altezza dal suolo | 400 cm |
Schermatura | Standard |
Tipologia | Urbana |
Tipo ubicazione | Campo aperto |
Sei il gestore della stazione e alcuni dati non sono esatti? Modificali comodamente da myMeteoNetwork!
Foto del posizionamento
Descrizione della stazione e del clima della zona